Planos
Escolha o plano ideal para acompanhar a jornada alimentar do seu bebê
Mensal
R$ 19,90/mês
- Cardápios ilimitados com IA
- Rastreamento de preferências
- Gestão de alergias e restrições
- Lista de compras automática
- Analytics de progresso
- Suporte por email
Economize 37%
Anual
R$ 149,90/ano
R$ 238,80
- Tudo do plano mensal
- Prioridade no suporte
- Acesso antecipado a novidades
- Backup na nuvem
7 dias grátis, cancele quando quiser
Compare os planos
Veja em detalhes o que cada plano oferece
| Funcionalidade | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Cadastro de bebês | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Rastreamento de preferências alimentares | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Gestão de alergias e restrições | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Cardápios ilimitados com IA | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Lista de compras automática | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Analytics de progresso | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Histórico de cardápios | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Suporte por email | Incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Prioridade no suporte | Não incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Acesso antecipado a novidades | Não incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Backup na nuvem | Não incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
| Exportação de dados | Não incluído no plano mensal | Incluído no plano anual |
Perguntas Frequentes
Tire suas duvidas sobre o PaladarBaby
Pronto para simplificar a alimentação do seu bebê?
Comece agora e ganhe 7 dias grátis para experimentar
Começar GrátisSem compromisso. Cancele quando quiser.